| 平成26年度(2014) 名古屋山岳会 会務報告 山行一覧(2014年3月~2015年3月1日) | ||||
| NO | 月・日 | 山行・ルート | リーダー | メンバー |
| 1 | 3/2 | 御在所岳(岩) | 坂口 | 他1名 |
| 2 | 3/2 | 小秀山・雄滝(アイス) | 田畑 | 田中、柏舘、小川よ |
| 3 | 3/4 | 御在所岳・前尾根 | 奥田 | 粂野、柏舘 |
| 4 | 3/9 | 阿弥陀岳 北西稜 | 坂口 | 奥田、田中、田畑 |
| 5 | 3/10 | 御在所岳 | 吉村 | 粂野 |
| 6 | 3/15 | 錫杖岳・左方カンテ | 坂口 | 他2名 |
| 7 | 3/17-18 | 赤岳主稜&南沢大滝・小滝 | 奥田 | 粂野、石黒 |
| 8 | 3/21-23 | 常念岳・東尾根 | 丹羽だ | 柏舘、小川よ |
| 9 | 3/22-23 | 涸沢岳・西尾根 | 坂口 | 田中 |
| 10 | 3/30 | 富士山・吉田口 | 田中 | 吉村、田畑 |
| 11 | 4/3 | 八ヶ岳 大同心大滝・大同心南陵 | 坂口 | 奥田 |
| 12 | 4/5 | 八ヶ岳 阿弥陀岳~赤岳~硫黄岳 | 田中 | |
| 13 | 4/8 | 笠ケ岳・穴毛谷第三尾根 | 吉村 | 粂野 |
| 14 | 4/8 | 御在所岳・中道~国見尾根 | 石黒 | 丹羽ま、伊藤み |
| 15 | 4/12-13 | 富士山・吉田口 | 田中 | 丹羽ま |
| 16 | 4/13 | 御在所岳・中道~裏道 | 田畑 | |
| 17 | 4/13 | 御嶽山・尺ナンゾ谷(山スキー) | 馬場 | 他5名 |
| 18 | 4/15 | 笠ケ岳・広サコ尾根東北支稜 | 吉村 | 粂野 |
| 19 | 4/15 | 御在所岳:一ノ壁・前尾根P7 | 奥田 | 石黒、伊藤み |
| 20 | 4/13 | 船伏山 | 中西 | 小川よ |
| 21 | 4/19 | 大日ケ岳 | 中西 | 永井 |
| 22 | 4/19 | 御在所岳(岩) | 田中 | 丹羽ま、久保田、福井 |
| 23 | 4/20 | 瑞浪屏風山(フリー) | 奥田 | 馬場、有冨 |
| 24 | 4/23 | 藤原岳 | 粂野 | 丹羽ま、伊藤み |
| 25 | 4/26 | 伊木山(岩) | 浅野 | 馬場 |
| 26 | 4/27 | 笠ケ岳・穴毛谷第二尾根 | 吉村 | 丹羽だ、田中、田畑 |
| 27 | 4/27 | 笠ケ岳・広サコ尾根東北支稜 | 久保田 | 福井 |
| 28 | 4/27 | 伊吹山 | 丹羽ま | 岩津、伊藤み |
| 29 | 4/27 | 御嶽山尺ナンゾ谷(山スキー) | 馬場 | 奥田、澤 |
| 30 | 4/27 | 三方崩山南尾根 | 小川よ | 永井、中西 |
| 31 | 5/2-5 | 槍ヶ岳・硫黄尾根(山行記録) | 吉村 | 粂野、福井 |
| 32 | 5/3-4 | 小川山(フリー) | 馬場 | 他2名 |
| 33 | 5/3-5 | 西穂高岳~奥穂高岳 | 田中 | 田畑 |
| 34 | 5/3-5 | 越後駒ケ岳~中の岳 | 中西 | 永井、小川よ、岩津 |
| 35 | 5/10 | 笠置山(フリー) | 馬場 | 他3名 |
| 36 | 5/10 | 六百山・黒沢下降 | 吉村 | 芳野た、芳野な |
| 37 | 5/10 | 六百山・下白沢下降 | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 38 | 5/10 | 蝶ケ岳 | 鈴木み | 伊藤み |
| 39 | 5/11 | 追悼山行・・明神岳長七沢 | 丹羽だ | 丹羽ま、芳野た、芳野な、鈴木み、吉村、伊藤み、坂口、柏舘、浅野、田中、福井、中川、他3名(村上、中川子ども2名) |
| 40 | 5/17-18 | 剱岳・早月尾根 | 田中 | |
| 41 | 5/18 | 白馬鑓温泉 | 奥田 | 馬場、澤、藤墳、小川よ |
| 42 | 5/18 | 愛知岳連読図講習会・大高緑地 | 岩津、伊藤み、有冨、浅野 | |
| 43 | 5/19 | 御在所岳(岩) | 奥田 | 石黒、柏舘 |
| 44 | 5/24 | 瑞浪屏風山(フリー) | 浅野 | 他2名 |
| 45 | 5/24-25 | 富士山・屏風尾根 | 田中 | 丹羽だ |
| 46 | 5/25 | 笠置山(フリー) | 浅野 | 他2名 |
| 47 | 5/25 | 笠置山(フリー) | 奥田 | 丹羽ま |
| 48 | 5/25 | 鳳来パラダイス(フリー) | 岡田 | 馬場 |
| 49 | 5/25 | 御在所岳・前尾根 | 田畑 | |
| 50 | 5/27 | 鈴鹿・那須ケ岳 | 有冨 | |
| 51 | 5/28 | 御在所岳(岩) | 奥田 | 粂野、柏舘、伊藤み |
| 52 | 5/31 | 鎌ケ岳~釈迦ケ岳~藤内小屋 | 田中 | |
| 53 | 5/31 | 椿岩(フリー) | 浅野 | |
| 54 | 6/1 | 第1回夏山トレーニング 御在所岳(岩) | 田中 | 澤、田畑、丹羽ま、岩津、福井、浅野 |
| 55 | 6/2 | 御在所岳(岩) | 奥田 | 伊藤み |
| 56 | 6/7 | 御在所岳 | 吉村 | 田中 |
| 57 | 6/8 | 第2回夏山トレーニング 御在所岳(確保&救助) | 有冨 | 救助L丹羽だ、確保L中川、丹羽ま、田中、田畑、岩津、福井、馬場、浅野、柏舘、伊藤み |
| 58 | 6/14 | 藤原岳~御池岳(往復) | 田中 | |
| 59 | 6/14-15 | 岳連確保講習・鞍ケ池公園 | 浅野 | |
| 60 | 6/15 | 岳連確保講習・鞍ケ池公園 | 有冨 | |
| 61 | 6/15 | 第3回夏山トレーニング 針ノ木岳(雪上訓練) | 吉村 | 田中、柏舘、岩津、丹羽ま |
| 62 | 6/15 | 寧比曽岳 | 牧野 | 永井、中西、小川よ |
| 63 | 6/15 | 蓼科山 | 坂口 | 他2名 |
| 6/15~7/18 | インド ピアクシー峰(6090m) | 鈴木み、(他、日本山岳会東海支部2名) | ||
| 64 | 6/17 | 第4回夏山トレーニング 御在所岳(岩) | 粂野 | 吉村、浅野、伊藤み |
| 65 | 6/18 | 南山(岩) | 粂野 | 石黒、伊藤み |
| 66 | 6/20 | 御在所岳(岩) | 奥田 | 浅野 |
| 67 | 6/21 | 富士山 富士宮口 | 田中 | 田畑、福井、馬場 |
| 68 | 6/22 | 第5回夏山トレーニング 御在所岳~鎌ケ岳 | 丹羽ま | 田中、田畑、岩津 |
| 69 | 6/25 | 御在所岳(岩) | 吉村 | 粂野、浅野 |
| 70 | 6/26 | 伊木山(岩) | 奥田 | 石黒、伊藤み |
| 71 | 6/27 | 笠置(フリー) | 浅野 | 他1名 |
| 72 | 6/28 | 御在所岳(岩) | 田中 | 田畑 |
| 73 | 6/29 | 第6回夏山トレーニング御在所岳(岩) | 浅野 | 吉村、丹羽ま、久保田、田中、岩津、田畑、福井、柏舘、小川よ |
| 74 | 7/1 | 針ノ木岳 | 吉村 | 浅野、伊藤み |
| 75 | 7/6 | 第7回夏山トレーニング御在所岳(岩) | 田畑 | 丹羽ま、岩津、馬場、柏舘 |
| 76 | 7/7 | 第8回夏山トレーニング御在所岳(岩) | 石黒 | 有冨、吉村、奥田、浅野 |
| 77 | 7/12-13 | 富士山・御殿場口 | 田中 | 丹羽だ |
| 78 | 7/13 | 第9回夏山トレーニング御在所岳(岩) | 久保田 | 田畑、丹羽ま、岩津、柏舘、馬場、吉村 |
| 79 | 7/13 | 経ケ岳 | 牧野 | 永井、中西、小川よ |
| 80 | 7/15 | 第10回夏山トレーニング御在所岳(確保&救助) | 奥田 | 吉村、石黒、粂野、浅野、伊藤み |
| 81 | 7/16 | 鳳来寺山・栃の木沢 | 有冨 | 石黒、粂野、伊藤み、他2名 |
| 82 | 7/18 | 治山水(フリー) | 奥田 | 浅野、藤墳、伊藤み、他1名 |
| 83 | 7/19 | 瑞牆山本峰南壁 だるまフェイス | 田中 | 馬場 |
| 84 | 7/20-21 | 小川山(フリー) | 田中 | 馬場 |
| 85 | 7/20 | 御在所岳(岩) | 田畑 | 吉村、岩津、福井、浅野、柏舘 |
| 86 | 7/21 | 御在所岳(岩) | 吉村 | 岩津、石黒 |
| 87 | 7/21 | 夕森山 | 中西 | 永井、右高、小川よ |
| 7/24~8/15 | レーニン峰(7130m) | 田中、(公募登山) | ||
| 88 | 7/27 | 第11回夏山トレーニング御在所岳(岩) | 福井 | 吉村、丹羽ま、岩津、田畑、小川よ |
| 89 | 7/27 | 空木岳 | 馬場 | |
| 90 | 7/28-30 | 燕岳~槍ケ岳 | 石黒 | 浅野、伊藤み |
| 91 | 8/2 | 第12回夏山トレーニング間ノ岳(安全祈願) | 吉村 | 丹羽ま、岩津 |
| 92 | 8/2-3 | 西穂高岳独標 | 坂口 | 他3名 |
| 93 | 8/4-5 | 小川山(フリー) | 浅野 | 他3名 |
| 94 | 8/13 | 鳳来 治山水・パラダイス(フリー) | 馬場 | 他1名 |
| 95 | 8/13-15 | 西穂高岳~奥穂高岳 | 田畑 | 他1名 |
| 96 | 8/9-16 | 夏山合宿 | 吉村 | 奥田、石黒、柏舘、伊藤み、粂野 久保田、福井、岩津、浅野、丹羽ま |
| 8/9 | 入山・剱御前小屋 | 奥田 | 石黒、柏舘、伊藤み | |
| 8/10 | 移動・三田平 | 奥田 | 石黒、柏舘、伊藤み | |
| 8/10 | 入山・三田平 | 粂野 | ||
| 8/11 | 下山・室堂 | 石黒 | 柏舘 | |
| 8/11 | 剱岳 長次郎谷偵察 | 奥田 | 粂野、伊藤み | |
| 8/12 | 剱岳 八ツ峰Ⅵ峰Cフェイス剱稜会~本峰 | 奥田 | 粂野、伊藤み | |
| 8/13 | 雄山経由下山 | 奥田 | 粂野、伊藤み | |
| 8/13 | 入山・三田平~長次郎谷偵察 | 吉村 | 久保田、福井、岩津、浅野、丹羽ま | |
| 8/14 | 剱岳 八ツ峰Ⅵ峰Cフェイス剱稜会ルート | ①L吉村、岩津、②L浅野、丹羽ま、③L福井、久保田 | ||
| 8/15 | 剱岳 源次郎尾根 | ①L福井、丹羽ま、②浅野、岩津、③吉村、久保田 | ||
| 8/16 | 下山 室堂 | 吉村 | 久保田、福井、岩津、浅野、丹羽ま | |
| 97 | 8/19-22 | 東北 竜門山、大朝日岳、月山周辺 | 中西 | |
| 98 | 8/23-24 | 瑞牆山(フリー) | 浅野 | 他5名 |
| 99 | 8/23-24 | 五竜岳 | 丹羽だ | 他2名 |
| 100 | 8/24 | 伊木山(フリー) | 馬場 | 他2名 |
| 101 | 8/29 | 笠置(フリー) | 浅野 | 他3名 |
| 102 | 9/2-3 | 北岳バットレス第4尾根 | 奥田 | 伊藤み、粂野 |
| 103 | 9/6 | 竜ケ岳 ホタガ谷(沢) | 馬場 | 田中、他1名 |
| 104 | 9/13-15 | 小川山(フリー) | 浅野 | 岡田、他13名 14日のみ田畑 |
| 105 | 9/13-15 | 谷川岳 衝立岩中央稜、烏帽子沢奥壁南稜 | 田中 | 馬場 |
| 106 | 9/14 | 御在所岳(岩) | 坂口 | 柏舘 |
| 107 | 9/14 | 入道ケ岳 元越谷 | 有冨 | 他3名 |
| 108 | 9/14 | 白山 神駈道 | 右高 | |
| 109 | 9/16-17 | 錫杖岳 3ルンゼ、見張り塔からずっと | 奥田 | 粂野 |
| 110 | 9/20-21 | 錫杖岳白壁カンテ開拓 | 坂口 | 他1名 |
| 111 | 9/21 | 御在所岳(岩) | 石黒 | 有冨、福井 |
| 112 | 9/21 | 人形山、三ケ辻山 | 永井 | 他1名 |
| 113 | 9/22-23 | 甲府幕岩(フリー) | 浅野 | 他1名 |
| 114 | 9/23 | 伊木山(フリー) | 馬場 | 他7名 |
| 115 | 9/23 | 俱留尊山 | 小川よ | 他1名 |
| 116 | 9/23 | 黒姫山 | 吉村 | 伊藤み |
| 117 | 9/24 | 戸隠山 | 吉村 | 伊藤み |
| 118 | 9/27 | 鳳来パラダイス(フリー) | 坂口 | 田中 |
| 119 | 9/27-30 | 尾瀬 | 柏舘 | 他1名 |
| 120 | 9/28 | 錫杖岳 左方カンテ | 田中 | 福井、馬場、田畑 |
| 121 | 9/28 | 仙丈ケ岳 | 石黒 | 伊藤み |
| 122 | 9/29 | 鋸岳 | 奥田 | 伊藤み |
| 123 | 10/1 | 御在所岳(岩) | 吉村 | 粂野 |
| 124 | 10/1 | 湯川(クラック講習) | 浅野 | |
| 10/1-2 | 常念岳~大天井岳 | 梶野 | 中西、小川ま、永井 | |
| 125 | 10/4 | 鳳来 パラダイス | 田中 | 岡田、丹羽だ、馬場、柏舘、他4名 |
| 126 | 10/5 | 立山 雄山 | 田畑 | |
| 127 | 10/4-5 | 双六岳~三俣蓮華岳 | 丹羽ま | 石黒 |
| 128 | 10/4-5 | 穂高 天狗池 | 浅野 | 他1名 |
| 10/5 | 雄山 | 田畑 | ||
| 129 | 10/6 | 笠置(フリー) | 岡田 | |
| 130 | 10/7 | 御在所岳(岩) | 吉村 | 粂野、奥田、伊藤み |
| 131 | 10/10 | 瑞浪屏風山(フリー) | 浅野 | 他3名 |
| 132 | 10/11 | 能郷白山 | 坂口 | 他1名 |
| 132 | 10/11 | 鳳来 鬼岩 | 田中 | 柏舘 |
| 133 | 10/12 | 椿岩( フリー) | 坂口 | 丹羽だ、田仲 |
| 134 | 10/12 | 笠置 (フリー) | 馬場 | 他5名 |
| 135 | 10/15 | 湯川クラック講習 | 浅野 | |
| 136 | 10/14-15 | 前穂高岳北尾根 | 奥田 | 粂野、伊藤み |
| 138 | 10/18-19 | AIカップ:小川山 | 浅野 | 田中、坂口、丹羽だ、丹羽ま、芳野た、芳野な、 (19日のみ田畑、他1名) |
| 139 | 10/19 | 御在所岳(岩) | 有冨 | 他2名 |
| 140 | 10/24 | 瑞浪(フリー) | 浅野 | |
| 141 | 10/25 | 椿岩(フリー) | 丹羽だ | 坂口 |
| 142 | 10/25-26 | 鞍ケ池公園・岳連救助講習 | 有冨、高橋 | |
| 143 | 10/26 | 鳳来鬼岩 | 田中 | 小川よ |
| 144 | 10/26 | 長野市(フリー) ジム講習 | 田畑 | |
| 145 | 10/27 | 小秀山 | 吉村 | 伊藤み |
| 146 | 10/30 | 鳳来パラダイス(フリー) | 奥田 | 小川よ |
| 147 | 11/2 | 第1回冬山トレーニング 槍ケ岳(偵察) | 田中 | 田畑 |
| 148 | 11/2-3 | 農鳥岳(冬山偵察) | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 149 | 11/2-3 | 鳳来(フリー) | 岡田 | |
| 150 | 11/5 | 御在所岳(アイゼン) | 奥田 | 粂野 |
| 151 | 11/6 | 鳳来鬼岩 | 小川よ | 他1名 |
| 152 | 11/8 | 椿岩(フリー) | 田中 | 柏舘 |
| 153 | 11/8 | 海金剛 スーパーレイン | 馬場 | 他3名 |
| 154 | 11/9 | 第2回冬山トレーニング 御在所岳(アイゼン) | 柏舘 | 田中、丹羽ま、有冨 |
| 155 | 11/11 | 御在所岳(アイゼン) | 有冨 | 他1名 |
| 11/14 | 鳳来鬼岩 | 岡田 | ||
| 156 | 11/15 | 椿岩(フリー) | 丹羽だ | 柏舘、馬場 |
| 157 | 11/16 | 瑞浪(フリー) | 坂口 | 馬場 |
| 158 | 11/16 | 第3回 冬山トレーニング 御在所岳(アイゼン) | 久保田 | 田中、丹羽だ、柏舘、岩津、田畑、澤 |
| 159 | 11/17 | 御在所岳(岩) | 有冨 | 他1名 |
| 160 | 11/18 | 御在所岳(アイゼン) | 吉村 | 粂野 |
| 161 | 11/20 | 鳳来 鬼岩 | 小川よ | 他2名 |
| 162 | 11/21 | 瑞浪 屏風山 | 奥田 | |
| 163 | 11/22 | 椿岩 | 丹羽だ | 澤 |
| 164 | 11/22 | 霧山 | 浅野 | |
| 165 | 11/22 | 瑞浪 屏風山 | 坂口 | |
| 166 | 11/22 | 笠置 | 馬場 | 田中、他7名 |
| 167 | 11/23 | 笠置 | 馬場 | 他7名 |
| 168 | 11/23 | 富士山 吉田口 | 田畑 | 田中 |
| 169 | 11/23-24 | 第4回冬山トレーニング 南岳西尾根 | 吉村 | 丹羽だ、久保田 |
| 170 | 11/23-24 | 桧尾岳~木曽駒ケ岳 | 小川よ | 中西、梶野 |
| 171 | 11/24 | 瑞浪 屏風山 | 坂口 | 馬場、奥田 |
| 172 | 11/30 | 瑞浪 屏風山 | 坂口 | 馬場、有冨 |
| 173 | 11/30 | 第5回冬山トレーニング 宝剣岳サギタル尾根 | 田中 | 田畑、福井、丹羽ま、柏舘 |
| 174 | 12/2 | 御在所岳(アイゼン) | 吉村 | 粂野 |
| 175 | 12/6 | 椿岩(フリー) | 丹羽だ | 田中 |
| 176 | 12/7 | 第6回冬山トレーニング 雪山訓練 乗鞍岳 | 丹羽だ | 田中、岩津、馬場、澤、浅野、丹羽ま、石黒、芳野な |
| 177 | 12/7 | 恵那山 前宮口 | 小川よ | 永井 |
| 178 | 12/9-10 | 八ヶ岳 南沢大滝・小滝、裏同心ルンゼ | 奥田 | 粂野、澤、柏舘 |
| 179 | 12/13 | 瑞浪屏風山(フリー) | 馬場 | |
| 180 | 12/13 | 椿岩 | 丹羽だ | 坂口、田中 |
| 181 | 12/14 | 第7回冬山トレーニング 西穂高岳独標 | 田畑 | 田中、福井、澤、丹羽だ、岩津、久保田 |
| 182 | 12/21 | 瑞浪屏風山(フリー) | 馬場 | 他2名 |
| 183 | 12/23 | 瑞浪屏風山(フリー) | 坂口 | |
| 184 | 12/25 | 金華山(歩荷) | 丹羽ま | 岩津 |
| 185 | 12/27 | 瑞浪屏風山(フリー) | 坂口 | 丹羽だ、馬場 |
| 186 | 12/28 | 八ヶ岳 裏同心ルンゼ~小同心クラック | 奥田 | 福井 |
| 187 | 12/28 | 大日ケ岳(山スキー) | 馬場 | 藤墳、他4名 |
| 188 | 12/28-30 | 空木岳 | 小川よ | 永井、小川ま、粂野 |
| 189 | 12/28-30 | 冬山合宿西穂高岳 | 田中 | 田畑、吉村 |
| 190 | 12/30 | 瑞浪屏風山(フリー) | 馬場 | 有冨、石黒 |
| 191 | 12/31 | 瑞浪屏風山(フリー) | 坂口 | 有冨 |
| 192 | 12/31 | 農鳥岳 | 丹羽だ | 丹羽ま、岩津、芳野な |
| 193 | 1/3 | 御在所岳 前尾根・3ルンゼ | 有冨 | 石黒 |
| 194 | 1/3 | 瑞浪屏風山(フリー) | 坂口 | |
| 195 | 1/3 | 伊吹山 | 岩津 | 他1名 |
| 196 | 1/1-2 | 濁河温泉(アイス) | 田中 | 田畑、吉村 |
| 197 | 1/3 | 乗鞍 善五郎の滝 | 田中 | 田畑、吉村 |
| 198 | 1/4 | 瑞浪屏風山(フリー) | 坂口 | |
| 199 | 1/10 | 大日ケ岳(山スキー) | 馬場 | 他4名 |
| 200 | 1/11 | 御在所岳奥又(アイス) | 坂口 | 田中、田畑、小川よ、石黒 |
| 201 | 1/14 | 御在所岳奥又(アイス) | 奥田 | 粂野 |
| 202 | 1/18 | 御在所岳(アイス) | 田畑 | 福井 |
| 203 | 1/18-19 | 八ヶ岳大同心大滝、大同心北西稜 | 坂口 | 奥田、田中 |
| 204 | 1/19 | 伊吹山 | 有冨 | 他1名 |
| 205 | 1/19 | 御在所岳 | 吉村 | |
| 206 | 1/21 | 藤原岳 | 粂野 | 他1名 |
| 207 | 1/24 | 黒姫山(山スキー) | 馬場 | 他2名 |
| 208 | 1/25 | 鍋倉山(山スキー) | 馬場 | 他2名 |
| 209 | 1/24 | 御在所岳 中尾根 | 坂口 | 田中、岡田 |
| 210 | 1/25 | 御在所岳 αルンゼ | 奥田 | 石黒、福井、他1名 |
| 211 | 1/25 | 御在所岳 中又 | 田中 | 田畑 |
| 212 | 1/25 | ハライド~御在所 | 丹羽ま | |
| 213 | 1/31-2/1 | 荒川出合 夢のブライダルベール、アーリースプリング | 坂口 | 他2名 |
| 214 | 2/1 | 瑞浪屏風山(フリー) | 馬場 | 他3名 |
| 215 | 2/1 | 霧山(フリー) | 浅野 | 岡田、田中、他7名 |
| 216 | 2/1 | 霊仙山 | 有冨 | 他1名 |
| 217 | 2/7 | 伊木山(フリー) | 馬場 | |
| 218 | 2/7 | 霧山(フリー) | 浅野 | 他3名 |
| 219 | 2/8 | 大崩山(山スキー) | 馬場 | 他3名 |
| 220 | 2/8 | 小秀山夫婦滝(アイス) | 坂口 | 他1名 |
| 221 | 2/8 | 八ヶ岳 ジョウゴ沢 | 田中 | 福井、石黒 |
| 222 | 2/10 | 御在所岳~鎌ケ岳 | 吉村 | 粂野 |
| 223 | 2/11 | 霊仙山 | 丹羽だ | 丹羽ま、他1名 |
| 224 | 2/11 | 霧山 | 坂口 | 浅野 |
| 225 | 2/14-15 | 大普賢岳 地獄谷 グランドイリュージョン(アイス) | 坂口 | 他1名 |
| 226 | 2/15 | 小秀山 夫婦滝(アイス) | 田中 | 福井、奥田、小川よ |
| 227 | 2/19 | 伊木山(岩) | 奥田 | |
| 228 | 2/21 | 伊木山(岩) | 馬場 | 他2名 |
| 229 | 2/21 | 錫杖岳1ルンゼ | 坂口 | 他1名 |
| 230 | 2/21 | 太田切川 野猿の岩場 | 田中 | 吉村 |
| 231 | 2/24-25 | 八ヶ岳 赤岳 天狗尾根 | 奥田 | 粂野 |
| 232 | 2/28 | 十石山(乗鞍)山スキー | 馬場 | 他4名 |
| 2/28 | 濁河緋の滝(アイス) | 田中 | 坂口、石黒 | |
| 2/28 | 霧山 | 浅野 | 他4名 | |
| 233 | 3/1 | 鍋倉山(山スキー) | 馬場 | 他4名 |
| 234 | 2/28-3/1 | 岳連雪山講習 大日ケ岳 | 有冨、高橋 | |
f
