令和2年度(2020)名古屋山岳会会務報告山行一覧
( 2020年3月2日~2021年2月28日 )
| NO. | 日程 | 場所 | リーダー | メンバー |
| 280 | 2/28 | 御在所岳P7 、ヴィラフェラータ | 吉居 | 丹羽だ、金原 |
| 279 | 2/28 | 瑞浪屏風山(フリー) | 田中 | 太田 |
| 278 | 2/27-28 | 八ヶ岳夏沢鉱泉アイスギャラリー、南沢(アイス) | 武田 | 粂野 |
| 277 | 2/28 | 明神岳2263峰西壁大凹角ルート | 近藤 | 奥田 |
| 276 | 2/27 | 上高地中千丈沢(アイス) | 近藤 | 奥田 |
| 275 | 2/27 | 霊仙山 | 坂本 | 他1名 |
| 274 | 2/23 | 大山 七合尾根 | 丹羽だ、他4名 | |
| 273 | 2/23 | 夏沢鉱泉アイスギャラリー | 武田 | 木下、粂野 |
| 272 | 2/23 | 八ヶ岳 摩利支天大滝 | 近藤 | 大島 |
| 271 | 2/22 | 瑞浪屏風山(フリー) | 近藤 | 武田、粂野、他1名 |
| 270 | 2/21 | 鳳来ガンコ岩(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 269 | 2/21 | 中ア 将棊頭山 | 太田 | |
| 268 | 2/21 | 笠置山(ボルダー) | 丹羽だ | 木下 |
| 267 | 2/20-21 | 八ヶ岳 広河原沢左俣、3ルンゼ(アイス) | 吉居 | 坂本、粂野 |
| 266 | 2/20-21 | 米子不動(アイス) | 近藤 | 田中 |
| 265 | 2/20-21 | 八ヶ岳 権現岳 | 小川よ | 右高 |
| 264 | 2/20 | 鈴鹿 藤内沢 | 武田 | 木下 |
| 263 | 2/12-18 | 北海道 層雲峡(アイス) | 奥田 | 他1名 |
| 262 | 2/14 | 黒斑山 | 太田 | |
| 261 | 2/13-14 | 城山(フリー) | 大島 | 他2名 |
| 260 | 2/13-14 | 中ア 正沢川悪沢、奇美世滝(アイス) | 吉居 | 斉藤 坂本 粂野 |
| 259 | 2/13-14 | 錫杖岳 1ルンゼ 左方カンテ | 近藤 | 田中 |
| 258 | 2/13 | 鈴鹿 コクイ谷 | 武田 | |
| 257 | 2/13 | 中ア 経ヶ岳 | 太田 | |
| 256 | 2/6-7 | しらくら(フリー) | 大島 | 他1名 |
| 255 | 2/6-7 | 八ヶ岳 ジョーゴ沢 | 斉藤 | 粂野、吉居 |
| 254 | 2/7 | 中ア 太田切川本谷周辺の氷瀑 | 田中 | 太田 |
| 253 | 2/7 | 氷ノ山 | 丹羽だ | 丹羽ま、他2名 |
| 252 | 2/6 | 六甲烏帽子岩 | 丹羽だ | 丹羽ま、他1名 |
| 251 | 2/6-8 | 戸台(アイス) | 近藤 | 武田 |
| 250 | 1/31 | 坊主岳 | 右高 | 小川よ |
| 249 | 1/31 | 備中(フリー) | 木下 | 丹羽だ |
| 248 | 1/31 | 鳳来パラダイス(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 247 | 1/30-31 | 城ヶ崎(フリー) | 大島 | 他1名 |
| 246 | 1/30 | 猿投山 | 太田 | |
| 245 | 1/30 | 伯耆大山 幻のカンテ | 木下 | 丹羽だ |
| 244 | 1/30 | 錫杖岳 P4ダイレクトルンゼ | 近藤 | 田中 |
| 243 | 1/30 | 将棊頭山 | 武田 | 他1名 |
| 242 | 1/26 | 瑞浪屏風山(フリー) | 馬場、他1名 | |
| 241 | 1/25 | 小秀山夫婦滝(アイス) | 近藤 | 奥田 |
| 240 | 1/23-24 | 八ヶ岳南沢大滝(アイス) | 近藤 | 武田 |
| 239 | 1/23 | 御在所岳 奥又(アイス) | 田中 | 吉居 |
| 238 | 1/20 | 大川入山 | 粂野 | 小川よ |
| 237 | 1/18 | 瑞浪屏風山(フリー) | 近藤 | 武田、有冨 |
| 236 | 1/17-18 | 神須ノ鼻(フリー) | 馬場 | 他2名 |
| 235 | 1/17 | 広河原沢見張りルンゼ | 吉居 | 斉藤、大島、粂野 |
| 234 | 1/16-17 | 八ヶ岳アイスキャンディ ジョーゴ沢 | 近藤 | 武田 |
| 233 | 1/16 | 瑞浪屏風山(フリー) | 斉藤 | 粂野 |
| 232 | 1/16 | 天下峰(フリー)、古美山(ボルダー) | 大島 | 他1名 |
| 231 | 1/16 | 恐羅漢山 | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 230 | 1/10-11 | 中央アルプス 宝剣岳中央稜 第2尾根 | 近藤 | 奥田 |
| 229 | 1/10 | 中央アルプス 鳥帽子岳 | 斉藤 | 武田、粂野 |
| 228 | 1/10 | 豊田天下峰(フリー) | 大島 | 他1名 |
| 227 | 1/10 | 鈴鹿 竜ヶ岳 | 坂本 | 他1名 |
| 226 | 1/9 | 豊田天下峰(フリー) | 粂野 | 武田、斉藤 |
| 225 | 1/9 | 御在所岳 αルンゼ | 吉居 | 大島 |
| 224 | 1/7 | 御在所岳 | 奥田 | 石黒 |
| 223 | 1/3-4 | 豊田(フリー) | 馬場 | 他2名 |
| 222 | 1/3 | 高見山 | 冨田 | |
| 221 | 1/3 | 御在所岳 | 中川 | |
| 220 | 1/3 | 城ケ崎(フリー) | 太田 | |
| 219 | 1/1-2 | 城山(フリー&マルチ) | 田中 | 太田 |
| 218 | 1/1 | 御在所岳 | 斉藤 | 武田 |
| 217 | 12/31-1/2 | 爺ヶ岳東尾根(冬山合宿) | 丹羽だ | 木下 |
| 216 | 12/29-31 | 南岳西尾根(冬山合宿) | 吉村 | 粂野、大島 |
| 215 | 12/26-29 | 西穂高岳~奥穂高岳(冬山合宿) | 近藤 | 奥田 |
| 214 | 12/26-28 | 明神岳南西尾根(冬山合宿) | 吉居 | 武田、坂本 |
| 213 | 12/29 | 上越(山スキー)阿寺山 | 馬場、他2名 | |
| 212 | 12/27 | 上越(山スキー)守門大岳 | 馬場、他2名 | |
| 211 | 12/27-29 | 城ヶ崎(フリー) | 斉藤、他6名 | |
| 210 | 12/26 | 三方崩山 (ラッセル訓練) | 丹羽だ | 木下 |
| 209 | 12/20 | 大日ヶ岳(山スキー) | 馬場 | 他 |
| 208 | 12/20 | 鳳来パラダイス(フリー) | 大島 | 他4名 |
| 207 | 12/19-20 | 北八ヶ岳、北横岳~縞枯山 | 太田 | 田中 |
| 206 | 12/19-20 | 八ヶ岳、御小屋尾根~硫黄岳 | 丹羽だ | 木下 |
| 205 | 12/19 | 三方崩山 | 吉村 | 粂野、大島、吉居、武田、坂本 |
| 204 | 12/19 | 瑞浪屏風山(フリー) | 近藤 | 馬場、他1名 |
| 203 | 12/13 | 木曽駒ヶ岳上松Aコース | 吉村 | 粂野、大島 |
| 202 | 12/12-13 | 御嶽山 | 吉居 | 武田 丹羽だ 坂本 木下 |
| 201 | 12/12-13 | 西穂高岳西尾根 | 近藤 | 奥田 |
| 200 | 12/12 | 瑞浪屏風山(フリー) | 田中 | 太田、多田 |
| 199 | 12/11-12 | 大峯 山上ヶ岳 | 右高 | 小川よ |
| 198 | 12/8-10 | 城山(フリー) | 奥田 | 他 |
| 197 | 12/6 | 瑞浪屏風山(フリー) | 田中 | 太田 |
| 196 | 12/5-6 | 西穂高岳 | 丹羽だ | 吉村、粂野、武田、大島、木下 |
| 195 | 12/5-6 | 阿弥陀岳南稜~赤岳・阿弥陀岳北西稜 | 近藤 | 奥田 |
| 194 | 12/5 | 霊仙山 | 小川よ | |
| 193 | 12/5 | 椿岩(フリー) | 斉藤 | |
| 192 | 11/29 | 瑞浪屏風山(フリー) | 武田 | 粂野、斉藤、近藤 |
| 191 | 11/28 | 瑞浪屏風山(清掃&フリー) | 馬場 | |
| 190 | 11/28 | 御在所岳中尾根(アイゼン) | 奥田 | 近藤 |
| 189 | 11/28 | 八ヶ岳阿弥陀岳南稜 | 吉居 | 粂野、武田、坂本、大島、木下 |
| 188 | 11/28 | 石鎚山 | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 187 | 11/24 | 鳳来がんこ岩(フリー) | 近藤 | 他1名 |
| 186 | 11/23 | 瑞浪屏風山(フリー) | 武田 | 近藤、木下 |
| 185 | 11/23 | 藤原岳~白瀬峠 | 太田 | |
| 184 | 11/23 | 比叡山1峰第一スラブルート | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 183 | 11/22-23 | 剱岳 早月尾根 | 吉村 | 粂野 |
| 182 | 11/21-24 | 三倉岳(フリー&マルチ) | 馬場 | 他2名 |
| 181 | 11/21-22 | 鋸岳 | 近藤 | 奥田 |
| 180 | 11/21-22 | 赤岩尾根~爺ヶ岳 | 吉居 | 武田、坂本、木下 |
| 179 | 11/21 | 祖母山 | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 178 | 11/21 | 本高森山 | 太田 | 田中 |
| 177 | 11/21 | 池小屋山 | 冨田 | 杉田 |
| 176 | 11/18 | みはらし連山 | 丹羽ま | |
| 175 | 11/16 | 空木岳 池山尾根 | 吉村 | 粂野 |
| 174 | 11/15 | 御在所岳(アイゼン) | 田中 | 太田 武田 木下 |
| 173 | 11/14-16 | 西穂高岳~奥穂高岳(偵察) | 近藤 | 奥田 |
| 172 | 11/14-15 | 名張(フリー) | 馬場 | |
| 171 | 11/14-15 | 剣山 | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 170 | 11/14 | 木曽駒ヶ岳 福島B | 武田 | 吉居、坂本、 大島、 木下、 粂野 |
| 169 | 11/11 | みはらし連山 | 丹羽ま | |
| 168 | 11/8 | 御在所岳(アイゼン) | 近藤 | 奥田、丹羽だ、木下、吉居、武田、坂本 |
| 167 | 11/7 | 国見尾根~中峠、お金峠~御在所岳 | 近藤 | 奥田、丹羽だ |
| 166 | 11/8 | 朝明渓谷~イブネ | 冨田 | 杉田 |
| 165 | 11/8 | 兀岳 | 田中 | 太田 |
| 164 | 11/4 | みはらし連山 | 丹羽ま | |
| 163 | 11/3 | 鈴鹿イブネ | 坂本 | 他1名 |
| 162 | 11/3 | 瑞浪屏風山(フリー) | 近藤 | 武田 木下 |
| 161 | 11/3 | 瑞浪屏風山(フリー) | 馬場 | |
| 160 | 11/2-3 | 南岳西尾根(偵察) | 吉村 | 粂野 |
| 159 | 11/1 | 瑞浪屏風山(フリー) | 馬場 | |
| 158 | 11/1 | 能郷白山 | 小川よ | |
| 157 | 11/1 | 救助講習 南山 | 多田 | 近藤 吉居 武田 大島 木下 粂野 |
| 156 | 11/1 | 雪彦山 地蔵岳東稜 | 丹羽だ | 丹羽ま、他2名 |
| 155 | 10/31 | 鳳来鬼岩(フリー) | 近藤 | 武田 |
| 154 | 10/31 | 瑞浪屏風山(フリー) | 大島 | 他 |
| 153 | 10/31 | 六甲烏帽子岩 | 丹羽だ | 丹羽ま、他1名 |
| 152 | 10/24-25 | 火打山、妙高山 | 小川よ | 右高 |
| 151 | 10/24-25 | 小川山(フリー) | 大島 | |
| 150 | 10/24-25 | 鳳来鬼岩 ハイカラ岩(フリー) | 近藤 | 武田 |
| 149 | 10/25 | 豊田 天下峯(フリー) | 吉居 | 金原、粂野 |
| 148 | 10/25 | 雪彦山 | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 147 | 10/25 | 瑞浪屏風岩(フリー) | 馬場 | |
| 146 | 10/25 | 日光白根山 | 太田 | 田中 |
| 145 | 10/24 | 保塁岩(フリー) | 丹羽だ | 丹羽ま、他1名 |
| 144 | 10/24 | 御在所岳 前尾根 | 冨田 | 杉田 |
| 143 | 10/24 | 御在所岳 中尾根 | 馬場 | 坂本 |
| 142 | 10/24 | 白山 銚子ヶ峰~別山 | 木下 | |
| 141 | 10/24 | 日光男体山 | 太田 | 田中 |
| 140 | 10/19 | 白山 大倉尾根 | 吉村 | 粂野 |
| 139 | 10/18 | 藤原岳 | 田中 | 太田 |
| 138 | 10/18 | 瑞浪屏風山(フリー) | 馬場 | |
| 137 | 10/18 | 鳳来鬼岩(フリー) | 近藤 | 武田 |
| 136 | 10/17-18 | 比婆山 | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 135 | 10/11 | 恵那山 | 小川よ | |
| 134 | 10/11 | 椿岩(フリー) | 吉居 | 粂野、金原 |
| 133 | 10/11 | 御在所岳ヴィアフェラータ | 冨田 | 杉田 |
| 132 | 10/11 | 中央アルプス 念丈岳 | 太田 | |
| 131 | 10/11 | 鳳来鬼岩、ハイカラ岩(フリー) | 近藤 | 武田 |
| 130 | 10/7 | 烏帽子形山 | 丹羽ま | |
| 129 | 10/4 | 堀坂山 | 冨田 | |
| 128 | 10/4 | 瑞浪屏風岩(フリー) | 馬場 | |
| 127 | 10/3-5 | 稲子岳南壁左カンテ・甲府幕岩・小川山(フりー) | 吉居 | 粂野 木下 |
| 126 | 10/3-4 | 鳳来鬼岩 ハイカラ岩(フリー) | 近藤 | 武田、 3日のみ大島、坂本 |
| 125 | 10/3 | 錫杖岳 錫思杖戯~北沢フェイス右ジェードル | 馬場 | 奥田 |
| 124 | 9/30 | 小川山(フリー) | 近藤 | 他3名 |
| 123 | 9/29 | 瑞牆山(フリー) | 近藤 | 他3名 |
| 122 | 9/28 | 御在所岳 一の壁 | 吉村 | 粂野 |
| 121 | 9/28 | 大笠山 | 右高 | 小川よ |
| 120 | 9/27 | 瑞浪屏風山(岩清掃) | 馬場、他 | |
| 119 | 9/27 | 錫杖岳左方カンテ | 吉居 | 粂野 金原 坂本 大島 |
| 118 | 9/26-27 | 鳳来鬼岩(フリー) | 近藤 | 武田 |
| 117 | 9/21 | 伊吹山 | 小川よ | |
| 116 | 9/21-22 | 西穂高岳~北穂高岳 | 奥田 | 他1名 |
| 115 | 9/21 | 唐松岳 | 坂本 | 他1名 |
| 114 | 9/20-22 | 三倉山、備中(フリー) | 丹羽だ | 丹羽ま、近藤、武田 |
| 113 | 9/19-22 | 瑞牆山(フリー)・左稜線 | 馬場 | 他数名 |
| 112 | 9/20 | 定光寺(フリー) | 粂野 | 吉居、金原 |
| 111 | 9/19 | 鳳来鬼岩(フリー) | 近藤 | 武田 |
| 110 | 9/14 | 名張(フリー) | 馬場 | 他数名 |
| 109 | 9/13 | 那岐山 Cコース(岡山・鳥取県境) | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 108 | 9/13 | 三ツ峠(フリー) | 吉居 | 粂野、金原、坂本、大島、木下 |
| 107 | 9/12 | 名張(フリー) | 馬場 | 他数名 |
| 106 | 9/12 | 堀坂山~観音岳 (松坂森林公園より) | 冨田 | |
| 105 | 9/12 | 鳳来鬼岩(フリー) | 近藤 | 武田 |
| 104 | 9/6 | 鳳来(フリー) | 近藤 | 馬場、奥田 |
| 103 | 9/5 | 名張 サニーサイド(フリー) | 近藤 | 武田 馬場、奥田、坂本 |
| 102 | 9/1 | 鈴鹿 赤坂谷~ツメカリ谷 | 多田 | 粂野、奥田、他1名 |
| 101 | 8/30 | 御嶽山 | 右高 | 小川よ |
| 100 | 8/30 | ハライド-国見岳-前尾根 | 多田 | 吉居 坂本 大島 近藤 |
| 99 | 8/29-30 | 瑞牆山(フリー) | 馬場 | 他 |
| 98 | 8/29 | 笠置山(フリー) | 近藤 | 丹羽だ、武田 |
| 97 | 8/29 | 竜ヶ岳 | 斉藤 | 他1名 |
| 96 | 8/23 | 御在所岳(岩) | 馬場 | 他1名 |
| 95 | 8/23 | 南山(岩) | 武田 | 粂野 |
| 94 | 8/22 | 御在所岳砦岩(フリー) | 武田 | 粂野 |
| 93 | 8/22 | 南山(岩) | 多田 | 吉居 坂本、木下、大島 |
| 92 | 8/21 | 名張(フリー) | 馬場 | 他1名 |
| 91 | 8/16 | 御在所岳砦岩(フリー) | 武田 | 粂野 |
| 90 | 8/14-15 | 剱岳八ツ峰Dフェース | 近藤 | 他1名 |
| 89 | 8/14 | 笠置山(フリー) | 武田 | 粂野、多田 |
| 88 | 8/13 | 鈴鹿 仙ヶ岳石谷川(沢) | 多田 | 粂野 |
| 87 | 8/8-10 | 小川山(フリー) | 近藤 | 大島、武田 |
| 86 | 8/15 | 瑞牆山(フリー) | 馬場 | 他1名 |
| 85 | 8/13-14 | 瑞牆山(フリー) | 馬場 | 坂本、他1名 |
| 84 | 8/11-12 | 瑞牆山(フリー) | 馬場 | 他1名 |
| 83 | 8/9-10 | 瑞牆 マルチ(本峰南壁 トムソーヤの冒険、山河微笑) | 馬場 | 奥田、坂本 |
| 82 | 8/8 | 瑞牆山(フリー) | 馬場 | 他1名 |
| 81 | 8/8 | 御嶽山開田高原口 | 右高 | 小川よ、粂野 |
| 80 | 8/2 | 国見山 | 冨田 | |
| 79 | 8/2 | 御在所岳中尾根 | 金原 | 武田 |
| 78 | 8/2 | 御在所岳前尾根 | 多田 | 大島 |
| 77 | 8/2 | 御在所岳(岩) | 太田 | 吉居 坂本 木下 粂野、有冨 |
| 76 | 8/1-2 | 錫杖岳 見張り塔・1ルンゼ little wing | 近藤 | 他1名 |
| 75 | 8/1 | 笠置山(フリー) | 馬場 | 奥田 |
| 74 | 7/31 | 藤原岳 | 粂野 | 石黒、小川よ |
| 73 | 7/30 | 御在所岳(岩) | 馬場 | 他1名 |
| 72 | 7/29-30 | 湯川、小川山、太刀岡山(フリー) | 近藤 | 他2名 |
| 71 | 7/26 | 伊吹山 | 太田 | |
| 70 | 7/25 | 礼文岳 | 木下 | |
| 69 | 7/25 | 利尻山 | 木下 | |
| 68 | 7/23-24 | 白山 | 吉村 | 粂野 |
| 67 | 7/20-21 | 羅臼岳~硫黄山 | 木下 | |
| 66 | 7/20 | 鎌ケ岳~国見岳 | 吉村 | 粂野 |
| 65 | 7/19 | 瑞浪屏風山(フリー) | 近藤 | 他1名 |
| 64 | 7/19 | 御在所岳砦岩 | 吉居 | 粂野 |
| 63 | 7/19 | 御在所岳一の壁 | 馬場 | 金原、坂本、斉藤、武田 |
| 62 | 7/16 | 御在所岳一の壁、中尾根バットレス | 馬場 | 他1名 |
| 61 | 7/12 | 鳳来鬼岩 | 近藤 | 他1名 |
| 60 | 7/12 | 御在所岳一の壁 | 金原 | 吉居、新美、坂本、馬場、木下 |
| 59 | 7/5 | 御在所岳前尾根 | 吉居 | 新美、金原 |
| 58 | 6/27 | 南山(フリー) | 粂野 | 新美、吉居 |
| 57 | 6/27 | 鳳来がんこ(フリー) | 坂口 | 大島 |
| 56 | 6/27 | 御在所岳中尾根 | 近藤 | 他1名 |
| 55 | 6/27 | 御在所岳一の壁・前尾根 | 田中 | 太田、馬場、坂本、木下 |
| 54 | 6/24 | 御在所岳(フリー) | 馬場 | 他1名 |
| 53 | 6/24 | 小秀山 | 吉村 | 粂野 |
| 52 | 6/21 | 堀坂山 | 冨田 | |
| 51 | 6/21 | 御在所岳 | 馬場 | |
| 50 | 6/20-21 | 鳳来(フリー) | 近藤 | 丹羽、武田、斉藤、大島、(土曜のみ木下)、(日曜のみ多田) |
| 49 | 6/21 | 御在所岳 前尾根 | 田中 | 太田、木下 |
| 48 | 6/20-21 | 御在所岳一の壁・前尾根 | 粂野 | 吉居、(日曜のみ金原) |
| 47 | 6/20 | 御在所岳 | 坂本 | 他1名 |
| 46 | 6/17 | 名張(フリー) | 馬場、他 | |
| 45 | 6/16 | 明神山 | 粂野 | 小川よ |
| 44 | 6/15 | 椿岩(フリー) | 吉居 | 粂野 |
| 43 | 6/13 | 八ヶ岳天狗岳 | 太田 | 田中 |
| 42 | 6/9 | 猿投山 | 粂野 | 小川よ |
| 41 | 6/8 | 鎌ケ岳~国見岳 | 吉村 | 粂野 |
| 40 | 6/8 | 名張(フリー) | 馬場 | 他 |
| 39 | 6/7 | 御在所岳(岩) | 田中 | 太田、新美、吉居、木下、坂本 |
| 38 | 6/6-7 | 小川山 | 斉藤 | 近藤、武田 |
| 37 | 6/7 | 由布岳 | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 36 | 6/6 | 九重連山 | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 35 | 6/6 | 笠置山(フリー) | 馬場 | |
| 34 | 6/5 | 御在所岳中尾根 | 近藤 | 他1名 |
| 33 | 5/31 | 瑞浪屏風山(整備・清掃) | 馬場、他 | |
| 32 | 5/30 | 笠置山(ボルダー) | 多田 | 斉藤、武田 |
| 31 | 5/30 | 名張(フリー) | 馬場、他 | |
| 30 | 4/7-9 | 備中(フリー) | 奥田 | 粂野、他1名 |
| 29 | 4/5 | 瑞浪屏風山(フリー) | 田中 | 太田、金原、吉居、木下 |
| 28 | 4/4-5 | 乗鞍岳(山スキー) | 多田 | 他1名 |
| 27 | 4/4-5 | 名張(フリー) | 馬場 | |
| 26 | 4/4-5 | シラクラ(フリー) | 坂口 | 武田、粂野、大島、(4/4のみ近藤) |
| 25 | 4/4 | 天下峰(フリー) | 田中 | 太田 |
| 24 | 4/4 | 南山 | 吉居 | 坂本、木下 |
| 23 | 3/30 | 中央アルプス 経ヶ岳 | 太田 | |
| 22 | 3/29 | 備中長屋坂(フリー) | 丹羽だ | 丹羽ま |
| 21 | 3/29 | 朝明イブネ・クラシ | 福島 | 内田 |
| 20 | 3/28 | 瑞浪屏風山(フリー) | 馬場 | 他 |
| 19 | 3/21 | 豊田天下峰(フリー) | 粂野 | 新美、金原 |
| 18 | 3/21 | 瑞浪屏風山(フリー) | 坂本、他 | |
| 17 | 3/21 | 十石山(山スキー) | 多田 | |
| 16 | 3/21 | 雪彦山 | 内田 | 福島 |
| 15 | 3/20-22 | 小豆島拇岩、吉田の岩場 | 田中 | 太田、他1名 |
| 14 | 3/20-21 | 備中長屋坂(フリー) | 丹羽だ | 坂口、小川よ、武田 |
| 13 | 3/20 | 瑞浪屏風山(フリー) | 坂本、他 | |
| 12 | 3/19-22 | 三倉岳(フリー) | 馬場、他数名 | |
| 11 | 3/17 | 上高地 中千丈沢(アイス) | 奥田 | 他2名 |
| 10 | 3/15 | 豊田 天下峰 | 馬場 | |
| 9 | 3/15 | 裏六甲 烏帽子岩(フリー) | 丹羽だ | 坂口 |
| 8 | 3/15 | 鳳来(明神山) ガンコか鬼 | 福島 | 内田 |
| 7 | 3/15 | 伊木山(フリー) | 田中 | 太田 |
| 6 | 3/14-15 | 五竜岳GO稜 | 武田 | 粂野、吉居 |
| 5 | 3/14 | 瑞浪屏風山(フリー) | 田中 | 太田、坂本 |
| 4 | 3/12-13 | 涸沢岳 西尾根 | 近藤 | 他1名 |
| 3 | 3/7-8 | 八ヶ岳 夏沢鉱泉アイスギャラリー | 武田 | 粂野、吉居 |
| 2 | 3/7 | 瑞浪屏風山(フリー) | 田中 | 太田、馬場、坂本、他1名 |
| 1 | 3/5 | 八ヶ岳 阿弥陀岳 北西稜 | 有冨 | 粂野 |
