令和8年度(2026)名古屋山岳会会務報告山行一覧
( 2026年3月1日~2027年2月27日 )
| No | 日付 | 山行 | リーダー | メンバー |
| 77 | 8/30 | 瓢(ボルダー) | 林 | |
| 76 | 8/29-30 | 広沢寺(フリー) | 岡田 | 他2名 |
| 75 | 8/24-25 | 瑞牆山(フリー&マルチ) | 斉藤 | 他1名 |
| 74 | 8/23 | 瓢(ボルダー) | 林 | |
| 73 | 8/22-23 | 甲府幕岩(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 72 | 8/15-16 | 木曽駒ヶ岳 上松A | 吉村 | |
| 71 | 8/15-16 | 甲府幕岩、小川山(フリー) | 丹羽だ | 佐藤、林 |
| 70 | 8/9-11 | 滝谷ドーム中央稜 | 長野 | 吉居、本田、林 |
| 69 | 8/8-9 | 上高地~本谷橋 | 丹羽だ | 丹羽ま、佐藤 |
| 68 | 8/7-11 | 小川山(フリー) | 岡田 | 他 |
| 67 | 8/2 | 笠置山(フリー) | 丹羽だ | 林 |
| 66 | 8/1-2 | 瑞牆、小川山、甲府幕岩(フリー) | 岡田 | 他1名 |
| 65 | 8/1 | 麦草岳 | 吉居 | 本田 |
| 64 | 7/30-8/2 | 小川山、瑞牆(フリー&マルチ) | 斉藤 | 他1名 |
| 63 | 7/30-31 | 別山~白山 | 右高 | 小川よ |
| 62 | 7/25 | 馬瀬(ボルダー) | 林 | |
| 61 | 7/19-20 | 小川山(フリー) | 岡田 | 他2名 |
| 60 | 7/19 | 瑞牆、樫山岩塔群(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 59 | 7/18-20 | 小川山(フリー&マルチ) | 長野 | 吉居。本田、林 |
| 58 | 7/11-12 | 瑞牆山コロッセオ(フリー) | 岡田 | 他3名 |
| 57 | 7/11 | 高木山(ロープワーク) | 林 | 本田 |
| 56 | 7/5 | 小秀山 | 吉村 | 佐藤 |
| 55 | 7/4 | 三ツ峠(岩) | 丹羽だ | 吉居、本田 |
| 54 | 7/3 | 赤岩青巌峡(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 53 | 6/28 | 八ヶ岳小同心クラック | 丹羽だ | 吉居、林、本田 |
| 52 | 6/23 | 御在所岳中尾根 | 長野 | 有冨 |
| 51 | 6/21 | 八ヶ岳 編笠山~権現山 | 丹羽だ | 吉居、丹羽ま |
| 50 | 6/19 | 笠置山(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 49 | 6/14 | 甲府幕岩(フリー) | 岡田 | 他2名 |
| 48 | 6/13 | 広沢寺(フリー)(片山右京イベントボランティア) | 岡田 | |
| 47 | 6/13 | 御在所岳 | 吉居 | |
| 46 | 6/7 | 御在所岳(確保訓練) | 斉藤 | 吉村、丹羽だ、武田、本田、林、佐藤、丹羽ま、小川よ |
| 45 | 6/6 | 御在所岳(岩) | 斉藤 | 丹羽だ、武田、本田、林、佐藤、丹羽ま、小川よ |
| 44 | 6/6 | 広沢寺(フリー) | 岡田 | 他1名 |
| 43 | 5/30-6/2 | 瑞牆(フリー)、小川山(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 42 | 5/25 | 猪臥山 | 吉村 | 粂野 |
| 41 | 5/24-25 | 小川山(フリー・マルチ) | 長野 | 斉藤 |
| 40 | 5/24 | 愛知海上の森(岳連読図講習会) | 本田 | |
| 39 | 5/24 | 障子岩(フリー) | 岡田 | 他1名 |
| 38 | 5/23 | 広沢寺(フリー) | 岡田 | 他1名 |
| 37 | 5/23 | 経ヶ岳 | 右高 | 小川よ |
| 36 | 5/18-20 | 瑞牆山(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 35 | 5/16-17 | 奥多摩御前岩(フリー) | 岡田 | 他1名 |
| 35 | 5/16 | 名張(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 34 | 5/10 | 立山雄山 | 丹羽だ | 本田、丹羽ま |
| 33 | 5/9-10 | 瑞牆(フリー) | 斉藤 | 林 |
| 32 | 5/6 | 笠置山(フリー) | 長野 | 林 |
| 31 | 4/29-5/4 | 瑞牆(フリー)、SSK(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 30 | 4/29 | 三方崩山南尾根 | 吉村 | 長野 |
| 29 | 4/22 | 鳳来パラダイス(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 28 | 4/20 | 名張(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 27 | 4/19 | 河又の岩場(フリー) | 岡田 | 他 |
| 26 | 4/18 | 奥多摩 御前岩(フリー) | 岡田 | 他2名 |
| 25 | 4/18 | 美濃加茂 高木山(フリー) | 長野 |
丹羽だ、斉藤、本田、林、丹羽ま、他1名(佐藤) |
| 24 | 4/13-14 | 鳳来(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 23 | 4/11 | 瑞浪屏風山(フリー) | 斉藤 | 他2名 |
| 22 | 4/5 | 瑞浪屏風山(フリー) | 丹羽だ | 斉藤、林、他1名 |
| 21 | 3/29 | 城ヶ崎(フリー) | 岡田 | 他2名 |
| 20 | 3/29 | 鳳来(フリー) | 斉藤 | 丹羽だ |
| 19 | 3/28 | 三浦半島縦走トレラン(41km) | 岡田 | |
| 18 | 3/28 | 瑞浪屏風山(フリー) | 斉藤 | 他1名 |
| 17 | 3/28 | 御在所岳(岩) | 長野 | 吉居 |
| 16 | 3/22-23 | 七面山表参道~敬慎院 | 右高 | 小川よ |
| 15 | 3/22 | 鳳来(フリー) | 斉藤 | 林 |
| 14 | 3/20 | 瑞浪屏風山(フリー) | 斉藤 | 有冨 |
| 13 | 3/15 | 御嶽山(濁河温泉口) | 吉村 | |
| 12 | 3/15 | 城ヶ崎(フリー) | 岡田 | 他 |
| 11 | 3/14-15 | 赤岳山荘(アイスクライミング講習) | 武田 | 他1名 |
| 10 | 3/14-15 | 六甲烏帽子岩(フリー) | 長野 | 丹羽だ、本田 |
| 9 | 3/15 | 鳳来(フリー) | 斉藤 | 林 |
| 8 | 3/14 | 名張(フリー) | 斉藤 | 他2名 |
| 7 | 3/8 | 花房山(岐阜) | 小川よ | |
| 6 | 3/8 | 城ヶ崎(フリー) | 岡田 | 他 |
| 5 | 3/7-8 | 城山(フリー) | 斉藤 | 丹羽だ、林 |
| 4 | 3/7 | 城山(フリー) | 岡田 | 他3名 |
| 3 | 3/6 | 東高座(フリー) | 有冨 | 斉藤 |
| 2 | 3/5 | 雪彦山地蔵岳東稜 | 有冨 | 斉藤 |
| 1 | 3/1 | 定光寺(ロープワーク) | 武田 | 他1名 |